São Paulo – Os preços dos imóveis brasileiros à venda continuam a desacelerar. Pelo quarto mês seguido, os valores dos imóveis anunciados subiram, em março, menos que ainflação esperada para o período.
Em doze das 16 cidades acompanhadas pelo Índice FipeZap – que acompanha os preços dos imóveis à venda pelo Brasil – os preços dos metros quadrados dos imóveis anunciados subiu menos que a inflação esperada de 0,84% para março.
Como resultado, a média nacional foi uma elevação de apenas 0,64% nos preços dos imóveis anunciados no mês passado. Em 12 meses, a alta foi de 12,9%.
Em duas capitais – Porto Alegre e Brasília – houve queda nos preços pedidos pelos vendedores de imóveis. Na capital gaúcha, a retração foi de 1,07%, enquanto que em Brasília, a redução foi de 0,07%.
No primeiro trimestre do ano, o Rio de Janeiro liderou as altas, como elevação de 3,35% nos preços exigidos pelos vendedores. Já São Paulo viu alta de 2,08% no período, em linha com a média das 16 cidades: 1,99%.
Veja na tabela a seguir o desempenho dos preços do metro quadrado anunciado para venda nas 16 cidades acompanhadas pelo Índice FipeZap em março:
Região | Variação mensal março/14 | Variação mensal fevereiro/14 | Variação nos últimos 12 meses |
---|---|---|---|
Vila Velha | 1,75% | 0,56% | 12,90% |
IGP-M | 1,67% | 0,38% | 7,53% |
Fortaleza | 1,41% | 0,81% | 11,00% |
Rio de Janeiro | 1,03% | 1,08% | 14,90% |
Niterói | 0,90% | 0,82% | 11,40% |
IPCA | 0,84%* | 0,69% | - |
Salvador | 0,81% | 0,60% | 9,90% |
São Bernardo do Campo | 0,80% | 0,67% | 10,90% |
Índice FipeZap Composto (7 cidades) | 0,74% | 0,66% | 12,10% |
Recife | 0,71% | 0,89% | 17,00% |
São Paulo | 0,71% | 0,62% | 13,30% |
Santo André | 0,70% | 0,76% | 12,40% |
Curitiba | 0,67% | -0,07% | 34,20% |
Índice FipeZap Ampliado (16 cidades) | 0,64% | 0,57% | 12,90% |
São Caetano do Sul | 0,64% | 0,79% | 12,10% |
Belo Horizonte | 0,54% | 0,42% | 7,10% |
Vitória | 0,51% | 0,36% | 16,50% |
Florianópolis | 0,43% | 0,45% | 14,80% |
Brasília | -0,07% | -0,33% | 3,50% |
Porto Alegre | -1,07% | -0,37% | 9,70% |
(*) Projeção do Boletim Focus do
Banco Central
Fontes: Índice FipeZap e Banco Central
Reportagem: http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/noticias/precos-dos-imoveis-desaceleram-pelo-quarto-mes-segui...